TRIANGLE PACK BODY and COVER
İletişime Geç
Boyutlar | |||||||
Hacim (ml) | Ağız Çapı (cm) | Taban Genişliği (cm) | Yükseklik (cm) | ||||
2 lt. | 8,13 | 5,54 | 7,1 | ||||
Özellikler | |||||||
Şeffaflık – Beyazlık | Hammadde | Baskı Türü | |||||
Hayır/Evet | PP | Ofset/IML | |||||
Taşıma Adetleri | |||||||
Kamyon (Adet) | 485.100 | Tır (Adet) | 882.000 |
There are no reviews yet.