ACL-10000K (10500 ml Kare Plastik Kova)
İletişime Geç
Boyutlar | |||||||
Hacim(ml) | Ağız Çapı (cm) | Taban Genişliği (cm) | Yükseklik (cm) | ||||
10500 ml | 24,2 | 21,9 | 23,3 | ||||
Özellikler | |||||||
Şeffaflık-Beyazlık | Hammadde | Baskı Türü | |||||
evet/Evet | PP | Ofset/IML | |||||
Taşıma Adetleri | |||||||
Kamyon (adet) | – | Tır (adet) | 17.250 |
There are no reviews yet.