ACL-300K (250 ml Yuvarlak-Kare Plastik Kova)
İletişime Geç
Boyutlar | |||||||
Hacim(ml) | Ağız Çapı (cm) | Taban Genişliği (cm) | Yükseklik (cm) | ||||
250 ml | 10,5 | 8,35 | 4,5 | ||||
Özellikler | |||||||
Şeffaflık-Beyazlık | Hammadde | Baskı Türü | |||||
Evet/Evet | PP | Ofset/IML | |||||
Taşıma Adetleri | |||||||
Kamyon (adet) | – | Tır (adet) | 249.750 |
There are no reviews yet.